제품 상세 정보:
|
정격 증발: | 50-125kg/h | 정격 일 압력: | 0.7mpa |
---|---|---|---|
Staturated 증기 온도: | 170℃ | 용법: | 증기 Outputing |
방식: | 수직 | 연료: | 석유 연소의, 가스 발사한, 천연 가스, lpg |
압력: | 저압 | 타입: | 자연적인 순환 |
상품 이름: | 디젤 엔진 석유 연소 증기 보일러 | 출력: | 증기 |
하이 라이트: | 125대 킬로그램 / H 디이젤 유 보일러,0.7MPA 산업적 디이젤 유 보일러,125대 킬로그램 / H 고효율 기름 보일러 |
산업적 50 킬로그램 / H 100 킬로그램 / H 125 킬로그램 / H 디이젤 유 연료 보일러, 증기 발생기
디이젤 유 연료 보일러 도입
디이젤 유 연료 보일러 매개 변수
모델 | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | LSS0.125-0.7-Y.Q | LSS0.2-0.7-Y.Q | LSS0.25-0.7-Y.Q | LSS0.3-0.7-Y.Q | LSS0.5-0.7-Y.Q | ||
프로젝트 | 유닛 | ||||||||
평가된 증발 | Kg / H | 50 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
정격작업 압력 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
스타투르이티드 증기 온도 | C | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
연료 소비 | 경디젤유 | 킬로그램 / H | 3.5 | 6.8 | 8.5 | 14 | 16 | 20 | 33 |
천연가스 | Nm3/h | 3.5 | 7 | 8.75 | 15 | 19 | 22 | 36.5 | |
LPG | Nm3/h | 1.5 | 3 | 3.8 | 6 | 7.5 | 9 | 14.5 | |
도시가스 | Nm3/h | 8.5 | 18 | 22.5 | 34 | 43 | 52 | 88 | |
물 용량 | L | 29 | 49.3 | 49.6 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.6 | |
주요 수증기 밸브경 | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 50 | |
비 안전판 지름 | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
C 주입구 지름 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
D 노출변 지름 | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
굴뚝 지름 | DN | 80 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 250 | |
전체적인 크기 | L | 밀리미터 | 820 | 880 | 900 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 |
W | 밀리미터 | 890 | 1100 | 1150 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
H | 밀리미터 | 1600 | 1800 | 1900 | 1000 | 2200 | 2200 | 2350 | |
φDiameter | 밀리미터 | 600 | 650 | 650 | |||||
중량 | 킬로그램 | 180 | 220 | 240 | 850 | 1150 | 1200 | 1680 |
디이젤 유 연료 보일러 상세도
디이젤 유 연료 보일러 애프터 서비스
담당자: admin
전화 번호: +8617701567853