제품 상세 정보:
|
정격 증발: | 1-10T/h | 정격 일 압력: | 1/1.25MPa |
---|---|---|---|
타입: | 수평식 | 연료: | 석유, 가스를 공급합니다 |
용법: | 산업 | 구조: | 연관 |
상태: | 새롭습니다 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
상품 이름: | 산업적 화재관 가스 / 석유 발화된 보일러 | 애플리케이션: | 음식, 섬유, 기계 산업 |
하이 라이트: | 10T/H 가스 오일 Boiler,1.25MPa 가스 오일 보일러,CE 수평선상 가스 오일 보일러 |
자동 산업적 화재관 가스 / 석유 발화된 증기 보일러 난방
보일러 도입
보일러 매개 변수
모델 | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | ||
프로젝트 | 유닛 | ||||||||||
평가된 증발 | t/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
정격작업 압력 | MPa | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
스타투르이티드 증기 온도 | C | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
연료 소비 | 경디젤유 | 킬로그램 / H | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 260 | 390 | 520 | 650 |
천연가스 | Nm3/h | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 280 | 420 | 560 | 700 | |
LPG | Nm3/h | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | |
도시가스 | Nm3/h | 85 | 170 | 250 | 340 | 510 | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | |
주요 수증기 밸브경 | DN | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | |
비 안전판 지름 | DN | 40 | 50 | 50 | 40×2 | 40×2 | 50×2 | 65×2 | 80×2 | 80×2 | |
C 주입구 지름 | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
D 노출변 지름 | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
E 굴뚝 지름 | DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 | 900 | |
전체적인 크기 | L | 밀리미터 | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | 6310 | 7200 | 7780 | 8330 |
L1 | 밀리미터 | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 5230 | 5960 | 6320 | 7040 | |
W | 밀리미터 | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | 3190 | 3440 | 3475 | |
W1 | 밀리미터 | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | 2350 | 2650 | 2980 | 3040 | |
H | 밀리미터 | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | 3120 | 3610 | 3700 | 3800 | |
H1 | 밀리미터 | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | 2530 | 2850 | 2920 | 3050 | |
중량 | T | 3.3 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 10.6 | 13.8 | 18.5 | 20 | 23 |
보일러 매개 변수
모델 | WNS8 | WNS10 | WNS12 | WNS15 | WNS20 | ||
항목 | 유닛 | ||||||
평가된 증발 | T/h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
정격작업 압력 | Mpa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
스타투르이티드 증기 온도 | C | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
중량 | T | 18.4 | 23 | 30.1 | 36.5 | 49.5 | |
프우엘컨슈 햄프션 | 디이젤 유 | Kg / H | 480 | 600 | 720 | 900 | 1200 |
천연가스 | Nm3/h | 614 | 766 | 921 | 1140 | 1525 | |
LPG | L/h | 957 | 1194 | 1435 | 1777 | 2377 | |
주증기 밸브 | 밀리미터 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |
비 안전판 | 밀리미터 | 65×2 | 80×2 | 80×2 | 80×2 | 80×2 | |
C 물 유입구 | 밀리미터 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | |
D 배출 밸브 | 밀리미터 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
E 굴뚝 | 밀리미터 | 650 | 750 | 1000 | 1000 | 1250 | |
전체적인 크기 | L | 밀리미터 | 7950 | 8600 | 8740 | 10730 | 11250 |
W | 밀리미터 | 3200 | 3400 | 7450 | 8110 | 8360 | |
H | 밀리미터 | 4100 | 4300 | 3475 | 3850 | 4395 | |
운송 사이즈 | L1 | 밀리미터 | 6700 | 7350 | 2700 | 2950 | 3250 |
W1 | 밀리미터 | 2600 | 2800 | 4050 | 4210 | 4650 | |
H1 | 밀리미터 | 3070 | 3470 | 3280 | 3510 | 3820 |
보일러 상품 표시부
배달과 설치 보일러 :
보일러 제품 시스템 장착도
담당자: admin
전화 번호: +8617701567853